PH2512直流電阻測試儀的簡要介紹:
PH2511/2512系列直流電阻測試儀可測量的對象包括電纜節點、繼電器接觸電阻、接插 件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電 阻,接地電阻、發動機、變壓器和發電機線圈 電阻;并可選配RS232和HANDLER接口, 輸出比較結果信號,用以連接自動化設備和上 位機電腦,便于生產線上的自動化操作。
PH2512直流電阻測試儀的性能特點:
數顯示四位半數值
免清零操作
測試速度:15次/秒
輸出檔比較結果(超限,合格以及訊響)
數據保存功能
Handler(選配)接口用于實現聯機操作
RS232 (選配)可方便與PC進行數據通訊 以及對儀器的遠程控制
產品型號 | PH2511 | PH2512 | |||||
顯示器 | 直讀值與百分比誤差高亮數碼管顯示 | ||||||
讀數位數 | 4位半 | ||||||
測量范圍 | 10UΩ-20KΩ | 1uO-2MΩ | |||||
電阻量程 | 分辨率 | 準確度RD%+字 | 溫度系數 | 分辨率 | 準確度RD%+字 | 溫度系數 | |
20mΩ | 1uO | 0.1 %+3 | 50ppm | ||||
200mΩ | 10uΩ | 0.2%+3 | 50ppm | 10uΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
20 | 100uΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 100uΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
200 | 1mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 1mΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
200Ω | 10mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 10mΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
2KΩ | 100mΩ | 0.1 %+3 | 50ppm | 100mΩ | 0.05%+3 | 50ppm | |
20KΩ | 1Ω | 0.1 %+3 | 50ppm | 1Ω | 0.05%+3 | 50ppm | |
200KΩ | ----- | ----- | ----- | 100 | 0.05%+3 | 50ppm | |
2MΩ | ----- | ----- | ----- | 100Ω | 0.3%+3 | 50ppm | |
PH2512直流電阻測試儀的測量功能: | |||||||
測量時間 | 快:15次/秒 慢:8次/秒 | ||||||
測試端配置 | 四端 | ||||||
清零 | 自穩零/免清零(需要時可清零) | ||||||
量程切換 | 自動/鎖定 | ||||||
觸發方式 | 內部/外部 | ||||||
測量設置參數保存 | 1組 | ||||||
比較判別 | |||||||
信號輸出 | 超上限,合格,超下限 | ||||||
訊響 | 合格,不合格,關閉 | ||||||
極限設置方式 | 絕對值上/下限;百分比上/下限+標稱值 | ||||||
分選 | 上超下超合格可選開/關 | ||||||
接口(選配} | |||||||
接口配置 | RS232, HANDLER | ||||||
一般技術指標 | |||||||
溫濕度 | 0-40t)/^?0%RH | ||||||
供電電源 | 220V±10%/50Hz | ||||||
尺寸/重量 | 305x275x110mm/4kg |
深圳市誠創立科技有限公司是國內較早從事線材檢測設備的研發制造廠家,主營:線材測試機、精密線材測試機、線材綜合測試機、連接器測試機、線束測試機、醫療線束測試機、新能源汽車線束測試機等,塑造了品牌自動化 人性化 高效化的鮮明個性。自主研發,國家專利,原廠售后,線材測試機咨詢熱線:13924633632